KYLD537-EA2TX100露點儀
- 電 話:025-52316001
- 傳 真:025-52316002
- 郵 箱:353072404@qq.com
Description
工業(yè)在線式壓縮空氣水分測試儀
顯示部分介紹
傻瓜式操作,0.3 級測量精度,7 款外型尺寸,雙四位LED 顯示,支持2路報警功能,支持1路變送輸出或支持采用標準MODBUS協(xié)議的 RS485 通訊接口,輸出端、電源端光電隔離,100-240V AC/DC或12-36V DC 開關電源供電,標準卡入式安裝,工作環(huán)境溫度在0-50℃,且相對濕度5-85%RH 無凝結。
工業(yè)在線式壓縮空氣水分測試儀露點探頭顯示部分介紹
露點量程 | -100 ~ +20°C 露點 |
露點精度 | ±2°C 露點 |
響應時間 | T95為5分鐘 (從干到濕) |
重復性 | 0.5°C 露點 |
輸入/輸出 | |
輸出信號 | 4-20 mA (兩線) 有源輸出,全量程可自定義 |
電源電壓 | 12–28 V DC |
電阻負載 | ≤250 Ω @ 12 V |
電流消耗 | ≤20mA |
電源波動影響 | ±0.005% RH/V |
工況要求 | |
工作溫度 | -40 ~ +60°C |
工作濕度 | 0– RH |
工作壓力 | 大 45 MPa (450 barg) |
流量 | 1 ~ 5 Nl/min, 安裝于標準采樣套筒內; |
溫度系數(shù) | 工作溫度范圍內已作溫度補償 |
機械性能 | |
密封防護等級 | IP66 相對應的標準 BS EN 60529:1992, |
外殼材質 | 不銹鋼 |
尺寸 | L=132mm x ?27mm |
Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF |
重量 | 150g |
過濾器 | HDPE 保護帽 |
電氣連接 | 見表格 |
互換性 | 傳感器可互換 |
故障概況 | 狀況輸出傳感器故障23 mA露點低于量程4 mA露點超量程20 mA |
![返回頂部](/images/gotop.gif)